17,90 €*
Sofort verfügbar
Nur noch 1 Exemplar vorrätig!Produktinformationen "Weltkarte mit allen Kontinenten und Ländern"
Die Welt in ihrer ganzen politischen Vielfalt und mit beeindruckender Aktualität – holen Sie sie sich mit unserer großformatigen politischen Weltkarte im Format 134 x 87 cm direkt nach Hause! Egal, ob Sie Ihre nächsten Abenteuer planen, Ihr geografisches Wissen auf den neuesten Stand bringen oder einen ebenso stilvollen wie informativen Blickfang für Ihr Wohnzimmer, Büro oder Arbeitszimmer suchen: Diese Karte ist weit mehr als nur eine Abbildung der Erde. Sie ist ein Fenster zur Welt, das Ihnen dank seines außergewöhnlichen Detailreichtums und seiner garantierten Aktualität stets verlässliche Informationen und unendliche Inspiration bietet.
Ein Universum an Informationen: Was diese Weltkarte einzigartig macht
Diese Karte ist ein wahres Kompendium geographischen Wissens, das weit über eine einfache Darstellung hinausgeht und Ihnen eine Fülle an Details bietet:
- Top-Aktuell: Verlassen Sie sich auf eine Weltkarte, die mit größter Sorgfalt aktualisiert wurde, um die jüngsten geopolitischen Entwicklungen widerzuspiegeln. So sind beispielsweise die Umbenennung von Mazedonien zu Nordmazedonien, die Anerkennung des unabhängigen Staates Südsudan sowie die Namensänderung von Swasiland zu Eswatini korrekt und übersichtlich verzeichnet. Damit haben Sie stets die Gewissheit, mit verlässlichen und aktuellen Informationen zu arbeiten oder Ihre nächste Reise zu planen.
- Präzision: Erleben Sie eine außergewöhnlich klare Darstellung aller politischen Grenzen, kombiniert mit der exakten Verzeichnung sämtlicher Hauptstädte und einer Vielzahl weiterer wichtiger Städte rund um den Globus. Für ein noch umfassenderes Bild sorgt ein fein ausgearbeitetes, dezentes Gebirgsrelief, das der Karte eine beeindruckende Dreidimensionalität verleiht und die großen Gebirgsketten der Erde visuell hervorhebt, ohne die politische Information zu überlagern.
- Alle Länder & Kontinente: Diese Karte bietet Ihnen einen lückenlosen Überblick über unseren Planeten. Entdecken Sie die vollständige Darstellung aller Länder der Erde: von den flächengrößten Staaten bis hin zu beschrifteten Kleinstaaten wie Andorra, Liechtenstein oder San Marino. Selbstverständlich sind auch alle Kontinente, einschließlich einer klaren Darstellung der Antarktis, abgebildet, sodass Sie wirklich die gesamte Welt erfassen können.
-
Umfassende Zusatzinformationen: Diese Weltkarte glänzt mit einer Fülle an nützlichen und interessanten Details, die sie zu einem echten Informationszentrum machen:
- Rund um die Karte finden Sie die Flaggen aller dargestellten Staaten der Erde angeordnet, ein dekoratives Element, das gleichzeitig zum spielerischen Lernen und Erkennen einlädt.
- Planen Sie global mit der Kennzeichnung wichtiger internationaler Verkehrsknotenpunkte, darunter bedeutende Seehäfen und internationale Flughäfen.
- Entdecken Sie die Ozeane detaillierter als je zuvor, mit genauen Angaben zu Meerestiefen und der übersichtlichen Darstellung von warmen und kalten Meeresströmungen.
- Behalten Sie die globale Zeit im Blick dank einer integrierten Übersicht der Zeitzonen der Erde und deren Abgrenzungen.
- Für eine exakte Darstellung sind die Polregionen (Arktis und Antarktis) in gesonderten, vergrößerten Kartenansichten dargestellt.
- Als besonderes Highlight und Blick über den Tellerrand hinaus: Eine informative Zusatzgrafik präsentiert Ihnen die Planeten unseres Sonnensystems.
Hochwertig, Robust & Interaktiv: Ihre Vorteile auf einen Blick
Nicht nur inhaltlich setzt diese Weltkarte Maßstäbe, auch ihre materiellen Eigenschaften und ihre durchdachte Funktionalität werden Sie überzeugen:
- Beeindruckendes Großformat für maximale Wirkung: Mit den stattlichen Maßen von 134 x 87 cm wird diese Weltkarte zu einem echten Blickfang an Ihrer Wand und erlaubt es, selbst kleinste Details mühelos zu erkennen.
- Präziser Maßstab für geografische Genauigkeit: Im detaillierten Maßstab von 1:33.000.000 (am Äquator) werden Entfernungen und Größenverhältnisse realitätsnah abgebildet, was die Karte zu einem verlässlichen Referenzwerk macht.
- Extrem robust & langlebig: Gefertigt aus einem speziell ausgewählten, hochgradig reißfesten Material, widersteht diese Karte auch häufiger Beanspruchung und verspricht dauerhafte Freude.
- Interaktiv & personalisierbar: Dank einer speziellen Oberflächenveredelung (Folierung) ist die Karte beschreib- und wieder abwischbar. Nutzen Sie dafür einfach non-permanente Folienstifte, um Routen zu planen, besuchte Orte zu markieren oder Notizen direkt auf der Karte festzuhalten.
- Flexible Aufhängung nach Ihren Wünschen: Standardmäßig erhalten Sie die Weltkarte sorgfältig gerollt als Poster. Für eine besonders elegante und sofort gebrauchsfertige Präsentation können Sie die Karte optional direkt mit professionell angebrachten Metallleisten (oben und unten) bestellen. Diese sorgen für ein dauerhaft glattes Hängen und verleihen der Karte eine zusätzliche Veredelung. (Bitte wählen Sie bei Bedarf die Variante "mit Metallleisten" im Bestellprozess aus.)
Qualität vom Kartografie-Experten: Der Stiefel Verlag
Setzen Sie auf bewährte Expertise und herausragende Qualität mit einer Weltkarte vom renommierten Stiefel Verlag. Als etablierter Name im Bereich der Lehrmittel und geografischen Publikationen verfügt der Stiefel Verlag über langjährige Erfahrung in der Konzeption und Herstellung hochwertiger kartografischer Erzeugnisse. Jede Karte ist das Ergebnis sorgfältiger Recherche und präziser Umsetzung, mit dem Anspruch, nicht nur Informationen, sondern auch Freude am Entdecken zu vermitteln. Der Stiefel Verlag steht für Präzision, Detailtreue und verlässliche Aktualität – ein Garant für ein Produkt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Karten der abgebildeten Länder:
Natürlich finden Sie bei uns auch Karten der Länder in einem höheren Detailgrad:
Liste aller LänderListe der Länder, Hauptstädte und Links zu Karten
| # | Land | Hauptstadt | Link zu Karten |
|---|---|---|---|
| Afrika | |||
| 1 | Ägypten | Kairo | Link |
| 2 | Algerien | Algier | Link |
| 3 | Angola | Luanda | Link |
| 4 | Äquatorialguinea | Malabo | Link |
| 5 | Äthiopien | Addis Abeba | Link |
| 6 | Benin | Porto-Novo | Link |
| 7 | Botswana | Gaborone | Link |
| 8 | Burkina Faso | Ouagadougou | Link |
| 9 | Burundi | Gitega | Link |
| 10 | Dschibuti | Dschibuti | Link |
| 11 | Elfenbeinküste | Yamoussoukro | Link |
| 12 | Eritrea | Asmara | Link |
| 13 | Eswatini | Mbabane, Lobamba | Link |
| 14 | Gabun | Libreville | Link |
| 15 | Gambia | Banjul | Link |
| 16 | Ghana | Accra | Link |
| 17 | Guinea | Conakry | Link |
| 18 | Guinea-Bissau | Bissau | Link |
| 19 | Kamerun | Jaunde | Link |
| 20 | Kap Verde | Praia | Link |
| 21 | Kenia | Nairobi | Link |
| 22 | Komoren | Moroni | Link |
| 23 | Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | Link |
| 24 | Kongo, Republik | Brazzaville | Link |
| 25 | Lesotho | Maseru | Link |
| 26 | Liberia | Monrovia | Link |
| 27 | Libyen | Tripolis | Link |
| 28 | Madagaskar | Antananarivo | Link |
| 29 | Malawi | Lilongwe | Link |
| 30 | Mali | Bamako | Link |
| 31 | Marokko | Rabat | Link |
| 32 | Mauretanien | Nouakchott | Link |
| 33 | Mauritius | Port Louis | Link |
| 34 | Mosambik | Maputo | Link |
| 35 | Namibia | Windhoek | Link |
| 36 | Niger | Niamey | Link |
| 37 | Nigeria | Abuja | Link |
| 38 | Ruanda | Kigali | Link |
| 39 | Sambia | Lusaka | Link |
| 40 | São Tomé und Príncipe | São Tomé | |
| 41 | Senegal | Dakar | Link |
| 42 | Seychellen | Victoria | Link |
| 43 | Sierra Leone | Freetown | Link |
| 44 | Simbabwe | Harare | Link |
| 45 | Somalia | Mogadischu | Link |
| 46 | Südafrika | Pretoria, Kapstadt, Bloemfontein | Link |
| 47 | Sudan | Khartum | Link |
| 48 | Südsudan | Juba | Link |
| 49 | Tansania | Dodoma | Link |
| 50 | Togo | Lomé | Link |
| 51 | Tschad | N’Djamena | Link |
| 52 | Tunesien | Tunis | Link |
| 53 | Uganda | Kampala | Link |
| 54 | Zentralafrikanische Republik | Bangui | Link |
| Asien | |||
| 55 | Afghanistan | Kabul | Link |
| 56 | Armenien | Jerewan | Link |
| 57 | Aserbaidschan | Baku | Link |
| 58 | Bahrain | Manama | Link |
| 59 | Bangladesch | Dhaka | Link |
| 60 | Bhutan | Thimphu | Link |
| 61 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Link |
| 62 | China | Peking | Link |
| 63 | Georgien | Tiflis | Link |
| 64 | Indien | Neu-Delhi | Link |
| 65 | Indonesien | Jakarta | Link |
| 66 | Irak | Bagdad | Link |
| 67 | Iran | Teheran | Link |
| 68 | Israel | Jerusalem | Link |
| 69 | Japan | Tokio | Link |
| 70 | Jemen | Sanaa | Link |
| 71 | Jordanien | Amman | Link |
| 72 | Kambodscha | Phnom Penh | Link |
| 73 | Kasachstan | Astana | Link |
| 74 | Katar | Doha | Link |
| 75 | Kirgisistan | Bischkek | Link |
| 76 | Kuwait | Kuwait-Stadt | Link |
| 77 | Laos | Vientiane | Link |
| 78 | Libanon | Beirut | Link |
| 79 | Malaysia | Kuala Lumpur | Link |
| 80 | Malediven | Malé | Link |
| 81 | Mongolei | Ulaanbaatar | Link |
| 82 | Myanmar | Naypyidaw | Link |
| 83 | Nepal | Kathmandu | Link |
| 84 | Nordkorea | Pjöngjang | Link |
| 85 | Oman | Maskat | Link |
| 86 | Osttimor | Dili | Link |
| 87 | Pakistan | Islamabad | Link |
| 88 | Palästina | Ramallah (de facto) | Link |
| 89 | Philippinen | Manila | Link |
| 90 | Saudi-Arabien | Riad | Link |
| 91 | Singapur | Singapur | Link |
| 92 | Sri Lanka | Colombo | Link |
| 93 | Südkorea | Seoul | Link |
| 94 | Syrien | Damaskus | Link |
| 95 | Tadschikistan | Duschanbe | Link |
| 96 | Taiwan | Taipeh | Link |
| 97 | Thailand | Bangkok | Link |
| 98 | Türkei | Ankara | Link |
| 99 | Turkmenistan | Aşgabat | Link |
| 100 | Usbekistan | Taschkent | Link |
| 101 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Link |
| 102 | Vietnam | Hanoi | Link |
| 103 | Zypern | Nikosia | Link |
| Europa | |||
| 104 | Albanien | Tirana | Link |
| 105 | Andorra | Andorra la Vella | Link |
| 106 | Belgien | Brüssel | Link |
| 107 | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Link |
| 108 | Bulgarien | Sofia | Link |
| 109 | Dänemark | Kopenhagen | Link |
| 110 | Deutschland | Berlin | Link |
| 111 | Estland | Tallinn | Link |
| 112 | Finnland | Helsinki | Link |
| 113 | Frankreich | Paris | Link |
| 114 | Griechenland | Athen | Link |
| 115 | Irland | Dublin | Link |
| 116 | Island | Reykjavík | Link |
| 117 | Italien | Rom | Link |
| 118 | Kroatien | Zagreb | Link |
| 119 | Lettland | Riga | Link |
| 120 | Liechtenstein | Vaduz | Link |
| 121 | Litauen | Vilnius | Link |
| 122 | Luxemburg | Luxemburg | Link |
| 123 | Malta | Valletta | Link |
| 124 | Moldau | Chișinău | Link |
| 125 | Monaco | Monaco | Link |
| 126 | Montenegro | Podgorica | Link |
| 127 | Niederlande | Amsterdam | Link |
| 128 | Nordmazedonien | Skopje | Link |
| 129 | Norwegen | Oslo | Link |
| 130 | Österreich | Wien | Link |
| 131 | Polen | Warschau | Link |
| 132 | Portugal | Lissabon | Link |
| 133 | Rumänien | Bukarest | Link |
| 134 | Russland | Moskau | Link |
| 135 | San Marino | San Marino | Link |
| 136 | Schweden | Stockholm | Link |
| 137 | Schweiz | Bern | Link |
| 138 | Serbien | Belgrad | Link |
| 139 | Slowakei | Bratislava | Link |
| 140 | Slowenien | Ljubljana | Link |
| 141 | Spanien | Madrid | Link |
| 142 | Tschechien | Prag | Link |
| 143 | Ukraine | Kyjiw | Link |
| 144 | Ungarn | Budapest | Link |
| 145 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | Link |
| 146 | Vereinigtes Königreich | London | Link |
| 147 | Belarus | Minsk | Link |
| Nordamerika | |||
| 148 | Antigua und Barbuda | St. John's | Link |
| 149 | Bahamas | Nassau | Link |
| 150 | Barbados | Bridgetown | Link |
| 151 | Belize | Belmopan | Link |
| 152 | Costa Rica | San José | Link |
| 153 | Dominica | Roseau | Link |
| 154 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | Link |
| 155 | El Salvador | San Salvador | Link |
| 156 | Grenada | St. George's | Link |
| 157 | Guatemala | Guatemala-Stadt | Link |
| 158 | Haiti | Port-au-Prince | Link |
| 159 | Honduras | Tegucigalpa | Link |
| 160 | Jamaika | Kingston | Link |
| 161 | Kanada | Ottawa | Link |
| 162 | Kuba | Havanna | Link |
| 163 | Mexiko | Mexiko-Stadt | Link |
| 164 | Nicaragua | Managua | Link |
| 165 | Panama | Panama-Stadt | Link |
| 166 | St. Kitts und Nevis | Basseterre | Link |
| 167 | St. Lucia | Castries | Link |
| 168 | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | Link |
| 169 | Trinidad und Tobago | Port of Spain | Link |
| 170 | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | Link |
| Ozeanien | |||
| 171 | Australien | Canberra | Link |
| 172 | Fidschi | Suva | Link |
| 173 | Kiribati | South Tarawa | Link |
| 174 | Marshallinseln | Majuro | Link |
| 175 | Mikronesien | Palikir | Link |
| 176 | Nauru | Yaren (de facto) | Link |
| 177 | Neuseeland | Wellington | Link |
| 178 | Palau | Ngerulmud | |
| 179 | Papua-Neuguinea | Port Moresby | Link |
| 180 | Salomonen | Honiara | Link |
| 181 | Samoa | Apia | Link |
| 182 | Tonga | Nuku'alofa | Link |
| 183 | Tuvalu | Funafuti | Link |
| 184 | Vanuatu | Port Vila | Link |
| Südamerika | |||
| 185 | Argentinien | Buenos Aires | Link |
| 186 | Bolivien | Sucre | Link |
| 187 | Brasilien | Brasília | Link |
| 188 | Chile | Santiago de Chile | Link |
| 189 | Ecuador | Quito | Link |
| 190 | Guyana | Georgetown | Link |
| 191 | Kolumbien | Bogotá | Link |
| 192 | Paraguay | Asunción | Link |
| 193 | Peru | Lima | Link |
| 194 | Suriname | Paramaribo | Link |
| 195 | Uruguay | Montevideo | Link |
| 196 | Venezuela | Caracas | Link |
| Ausführung: | Papierkarte / Poster gerollt |
|---|---|
| Kartengrößen: | 121 bis 140 cm |
| Kartenstil: | Modern (Aktuell/Modern) |
| Meerfarbe: | blaues Meer |
| Produkttyp: | Karte |
| Verwendungszweck: | Schöner Leben & Deko |
| Welkarte politisch oder phyisch: | Politisch |
| wasserfest: | wasserfest |
Anmelden
Stiefel Eurocart GmbH
Felix-Wankel-Ring 13 a
D-85101 Lenting
Email: eurocart(at)stiefel-online.de
Landkarten-Poster für die Welt, Kontinente, Länder und Regionen mit und ohne Aufhängung - von Stiefel
Die Stiefel Europe Group bietet Posterkarten die meisten sowohl beleistet also auch unbeleistet an. Die digital erstellten Landkarten für den Schul-, Industrie- und Handelsbereich bilden das Fundament des Unternehmens. Der Verlag zählt zu den größten Wandkartenherstellern Europas.
Der Stiefelverlag stellt folgende Landkarten her:
- Weltkarten: politisch oder physisch, Standard oder pazifikständisch
- Kontinentkarten
- Länderkarten
- Regionalkarten